IPL ank talika 2023, आईपीएल 2023 अंक तालिका, आईपीएल 2023 शेड्यूल, अंक तालिका 2023 आईपीएल, आईपीएल शेड्यूल 2023 PDF, आईपीएल 2023 कब शुरू होगा List Download, आईपीएल 2023 का मैच लिस्ट, आई पी एल 2023 का अंक तालिका, विवो आईपीएल 2023 पॉइंट टेबल, Ipl में कौन सी टीम कितने नंबर पर है 2023, पॉइंट टेबल आईपीएल 2023:
View IPL 2023 Points Table Hindi
सभी आईपीएल के चाहने वालो का स्वागत हे IPLankTalika पे। २०२३ इंडियन प्रीमियर लीग के 15वें सीजन की शुरुआत बारे जोर शोर से चल रहा हे। पिछले साल २०२१ का आईपीएल को दो पार्ट में खेला गया था। फ़िलहाल समय हो गया हे अगले आईपीएल सीजन २०२३ का। अगर आप वे IPL 2023 का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हे और जानना चाहते हे आईपीएल 2023 शेड्यूल, प्वाइंट टेबल, टाइम टेबल, लिस्ट, दिन तारिक, आईपीएल 2023 अंक तालिका, तो आप बिलकुल सही जगह आये हो।
IPLankTalika.com एक informational website हे, जहा आपको IPL से जुड़े सभी जानकारी मिलेगा जैसे के आईपीएल शेड्यूल टाइम टेबल, आईपीएल मैच लिस्ट 2023 टाइम टेबल, आईपीएल प्वाइंट टेबल, आईपीएल टीम रैंकिंग, आईपीएल 2022 टीम प्लेयर्स लिस्ट, आईपीएल ऑक्शन २०२३ प्लेयर्स लिस्ट, etc हिंदी में। आईपीएल २०२२ सीजन १५ बहुत हे शानदार होने वाला हे सभी IPL fans के लिए। तो सभी तैएर रहना। IPL Ank Talika

New Update Alert✅: सूत्रों के अनुसार आईपीएल २०२३ सुरु होने के सम्भाबना हे १ अप्रैल को। हलाकि अभी तक कोई वे Official update नहीं आये हे।
आईपीएल २०२२ टीम्स और प्लेयर्स लिस्ट | आईपीएल 2022 टिकट्स | आईपीएल २०२२ पॉइंट्स टेबल |
IPL 2022 का सबसे मेहेंगा खिलाडी | IPL 2022 टीम कप्तान | IPL 2022 Free Tickets ∞ |
Contents
Tata IPL 2023
Indian Premier League (IPL) भारत का एक Professional T20 Cricket League हे, जो हर साल March April और May के महीने में खेला जाता हे। इसमें कुल 8 टीम्स भाग लेता हे, जो भारत के अलग अलग शियर को Represent करता हे। इस League को स्थापित किया गया थे 2008 में Board of Control for Cricket in India (BCCI) के दुवारा। IPL ने अपने 14 साल पुरे कर लिए हे और अभी वक्त हो चला हे Vivo IPL 2023 Season 16 का।
Vivo IPL 2023 | Season 16 |
---|---|
आईपीएल 2023 कब शुरू होगा | 1st April 2023 |
IPL 2023 का Final कब हे? | 4th June 2023 |
आईपीएल 2023 शेड्यूल | Click here |
IPL का Full Form क्या हे? | Indian Premier League |
आईपीएल 2023 अंक तालिका | नीचे देखे |
IPL website | www.iplt20.com |
आईपीएल 2023 अंक तालिका
इसबार के IPL 2023 में भाग लेंगे चेन्नई सुपर किंग्स (CKS), सनराइजर्स हैदराबाद (SRH), पंजाब किंग्स (PBKS), मुंबई इंडियंस (MI), राजस्थान रॉयल्स (RR), रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB), दिल्ली कैपिटल्स (DC),गुजरात टिटनस (GT), लखनऊ सुपर जेंट्स (LSG), और कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR). हर आईपीएल टीम 14 मैच खेलेंगे सभी टीमों के साथ और सभी 14 मैच पुरे होने के बाद जो 4 टीम आईपीएल पॉइंट्स टेबल में सबसे ऊपर होगा वो सभी टीम IPL Playoff के लिए qualify हो जायेगा IPL 2022 Final के लिए।
आईपीएल अंक तालिका से हे आप पता लगा सकते हे के कोनसा टीम कितने नंबर पे हे। वीवो आईपीएल 2023 अंक तालिका बहुत हे ज्यादा सर्च किया जाता हे Tournament चलते समय सभी IPL के fans के दुवारा। अगर आप को वे अपने पसंदिता IPL Team के स्तिति या Points जानना हे तो आप बिलकुल सही जगह आये हो।
IPL Ank Talika 2023
तो ये रहा वीवो आईपीएल अंक तालिका 2023 का list (IPL Ank Talika)
आईपीएल टीम | मैच | जीते | हारे | टाई | अंक | N.R.R |
---|---|---|---|---|---|---|
गुजरात टिटनस (GT) | 14 | 10 | 4 | 00 | 20 | +0.316 |
राजस्थान रॉयल्स (RR) | 14 | 9 | 5 | 00 | 18 | +0.298 |
लखनऊ सुपर जेंट्स (LSG) | 14 | 9 | 5 | 00 | 18 | +0.251 |
रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) | 14 | 8 | 6 | 00 | 16 | -0.253 |
दिल्ली कैपिटल्स (DC) | 14 | 7 | 7 | 00 | 14 | +0.204 |
किंग्स XI पंजाब (PBKS) | 14 | 7 | 7 | 00 | 14 | +0.126 |
कोलकाता नाईट राइडर्स (KKR) | 14 | 7 | 7 | 00 | 14 | +0.146 |
सन राइज़र्स हैदराबाद (SRH) | 14 | 6 | 8 | 00 | 12 | -0.379 |
चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) | 14 | 4 | 10 | 00 | 08 | -0.203 |
मुंबई इंडियंस (MI) | 14 | 4 | 10 | 00 | 08 | -0.506 |
वीवो आईपीएल 2023 सचेडूले
हर साल के आईपीएल सीजन में ज्यादा excitement और entertainment देखने को मिलताहै। अगर आप वे 2023 के IPL Season के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हे तो आप बिलकुल सही जगह आये हो। यहाँ पे हम बात करेंगे आने वाले आईपीएल सीजन 16 के सचेडूले, वीवो आईपीएल 2023 सचेडूले PDF, IPL Time Table 2023, IPL 2023 का पहला मैच, पॉइंट्स टेबल, टीम, Player के list, etc.
IPL से जुड़े सभी जानकारी पाने के लिए इस website को bookmark करना मत भूलिए याफिर आप हमारे Push Notification को वे Subscribe कर सकते हे।
IPL New Format 2023 Hindi
नए नियमों के मुताबिक आईपीएल की 10 टीम को पांच-पांच के दो ग्रुप में बांटा गया है, लेकिन इसके बावजूद प्रत्येक टीम पहले की तरह 14 मैच खेलेगी। टीम को आईपीएल में उनके प्रदर्शन के आधार पर ग्रुप में बांटा गया है, जिसमें उनके कुल खिताब और फाइनल्स में प्रवेश को आधार बनाया गया है।
Group A | Group B | ||
1 | MI(5) | 2 | CSK(4) |
3 | KKR(2) | 4 | SRH(1) |
5 | RR(1) | 6 | RCB |
7 | DC | 8 | PBKS |
9 | LSG | 10 | GT |
IPL 2023 Schedule
IPL 2023 Season 16 का सभी IPL Fans का बेसब्री से इंतज़ार हे। अगर आप वे उनमेसे एक हो तो, हम आपको बतादे के IPL 2023 का Schedule अभी तक नहीं आया हे। लकिन चिंता न करे, BCCI बहुत हे जल्दी लेकर आएगा आईपीएल 2023 के टाइम टेबल। आदिक जानकारी के लिए विजिट करे IPL के Official website www.iplt20.com.
वैसे तो IPL हर साल मार्च महीने में start होता हे। तो अगर इस साल शब् कुछ ठीक रहा तो आप उम्मीद रख सकते हे इसी टाइम के आस पास। जब BCCI के दुवारा Official IPL 2023 Schedule release होगा तो हम आपको यहाँ पे share कर देंगे।
इंडियन प्रीमियर लीग 2023 में कुल 10 टीम्स हिस्सा लेंगे और कुल 74 मैच खेला जायेगा। IPL 2023 का Official Schedule Release नहीं हुआ हे।
मैच नं. | तारीख | मुकाबला | मैदान | समय |
1 | 26 मार्च, शनिवार | CSK vs KKR | वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई | 7:30 PM |
2 | 27 मार्च, रविवार | DC vs MI | बेब्रोन स्टेडियम, मुंबई | 3:30 PM |
3 | 27 मार्च, रविवार | PBKS vs RCB | डीवाई पाटील स्टेडियम, मुंबई | 7:30 PM |
4 | 28 मार्च., सोमवार | GT vs LSG | वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई | 7:30 PM |
5 | 29 मार्च, मंगलवार | SRH vs RR | एमसीए स्टेडियम, पुणे | 7:30 PM |
6 | 30 मार्च, बुधवार | RCB vs KKR | डीवाई पाटील स्टेडियम, मुंबई | 7:30 PM |
7 | 31 मार्च, गुरुवार | LSG vs CSK | बेब्रोन स्टेडियम, मुंबई | 7:30 PM |
8 | 1 अप्रैल, शुक्रवार | KKR vs PBKS | वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई | 7:30 PM |
9 | 2 अप्रैल, शनिवार | MI vs RR | डीवाई पाटील स्टेडियम, मुंबई | 3:30 PM |
10 | 2 अप्रैल, शनिवार | GT vs DC | एमसीए स्टेडियम, पुणे | 7:30 PM |
11 | 3 अप्रैल, रविवार | CSK vs PBKS | बेब्रोन स्टेडियम, मुंबई | 7:30 PM |
12 | 4 अप्रैल, सोमवार | SRH vs LSG | डीवाई पाटील स्टेडियम, मुंबई | 7:30 PM |
13 | 5 अप्रैल, मंगलवार | RR vs RCB | वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई | 7:30 PM |
14 | 6 अप्रैल, बुधवार | KKR vs MI | एमसीए स्टेडियम, पुणे | 7:30 PM |
15 | 7 अप्रैल, गुरुवार | LSG vs DC | डीवाई पाटील स्टेडियम, मुंबई | 7:30 PM |
16 | 8 अप्रैल, शुक्रवार | PBKS vs GT | बेब्रोन स्टेडियम, मुंबई | 7:30 PM |
17 | 9 अप्रैल, शनिवार | CSK vs SRH | डीवाई पाटील स्टेडियम, मुंबई | 3:30 PM |
18 | 9 अप्रैल, शनिवार | RCB vs MI | एमसीए स्टेडियम, पुणे | 7:30 PM |
19 | 10 अप्रैल, रविवार | KKR vs DC | बेब्रोन स्टेडियम, मुंबई | 7:30 PM |
20 | 10 अप्रैल, रविवार | RR vs LSG | वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई | 7:30 PM |
21 | 11 अप्रैल, सोमवार | SRH vs GT | डीवाई पाटील स्टेडियम, मुंबई | 7:30 PM |
22 | 12 अप्रैल, मंगलवार | CSK vs RCB | डीवाई पाटील स्टेडियम, मुंबई | 7:30 PM |
23 | 13 अप्रैल, बुधवार | MI vs PBKS | एमसीए स्टेडियम, पुणे | 7:30 PM |
24 | 14 अप्रैल, गुरुवार | RR vs GT | डीवाई पाटील स्टेडियम, मुंबई | 7:30 PM |
25 | 15 अप्रैल, शुक्रवार | SRH vs KKR | बेब्रोन स्टेडियम, मुंबई | 7:30 PM |
26 | 16 अप्रैल, शनिवार | MI vs LSG | बेब्रोन स्टेडियम, मुंबई | 3:30 PM |
27 | 16 अप्रैल, शनिवार | DC vs RCB | वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई | 7:30 PM |
28 | 17 अप्रैल, रविवार | PBKS vs SRH | डीवाई पाटील स्टेडियम, मुंबई | 3:30 PM |
29 | 17 अप्रैल, रविवार | GT vs CSK | एमसीए स्टेडियम, पुणे | 7:30 PM |
30 | 18 अप्रैल, सोमवार | RR vs KKR | बेब्रोन स्टेडियम, मुंबई | 7:30 PM |
31 | 19 अप्रैल, मंगलवार | LSG vs RCB | डीवाई पाटील स्टेडियम, मुंबई | 7:30 PM |
32 | 20 अप्रैल, बुधवार | DC vs PBKS | एमसीए स्टेडियम, पुणे | 7:30 PM |
33 | 21 अप्रैल, गुरुवार | MI vs CSK | डीवाई पाटील स्टेडियम, मुंबई | 7:30 PM |
34 | 22 अप्रैल, शुक्रवार | DC vs RR | एमसीए स्टेडियम, पुणे | 7:30 PM |
35 | 23 अप्रैल, शनिवार | KKR vs GT | डीवाई पाटील स्टेडियम, मुंबई | 3:30 PM |
36 | 23 अप्रैल, शनिवार | RCB vs SRH | बेब्रोन स्टेडियम, मुंबई | 7:30 PM |
37 | 24 अप्रैल, रविवार | LSG vs MI | वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई | 7:30 PM |
38 | 25 अप्रैल, सोमवार | PBKS vs CSK | वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई | 7:30 PM |
39 | 26 अप्रैल, मंगलवार | RCB vs RR | एमसीए स्टेडियम, पुणे | 7:30 PM |
40 | 27 अप्रैल, बुधवार | GT vs SRH | वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई | 7:30 PM |
41 | 28 अप्रैल, गुरुवार | DC vs KKR | वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई | 7:30 PM |
42 | 29 अप्रैल, शुक्रवार | PBKS vs LSG | एमसीए स्टेडियम, पुणे | 7:30 PM |
43 | 30 अप्रैल, शनिवार | GT vs RCB | बेब्रोन स्टेडियम, मुंबई | 3:30 PM |
44 | 30 अप्रैल, रविवार | RR vs MI | डीवाई पाटील स्टेडियम, मुंबई | 7:30 PM |
45 | 1 मई, रविवार | DC vs LSG | वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई | 3:30 PM |
46 | 1 मई, रविवार | SRH vs CSK | एमसीए स्टेडियम, पुणे | 7:30 PM |
47 | 2 मई, सोमवार | KKR vs RR | वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई | 7:30 PM |
48 | 3 मई, मंगलवार | GT vs PBKS | डीवाई पाटील स्टेडियम, मुंबई | 7:30 PM |
49 | 4 मई, बुधवार | RCB vs CSK | एमसीए स्टेडियम, पुणे | 7:30 PM |
50 | 5 मई, गुरुवार | DC vs SRH | बेब्रोन स्टेडियम, मुंबई | 7:30 PM |
51 | 6 मई, शुक्रवार | Gt vs MI | बेब्रोन स्टेडियम, मुंबई | 7:30 PM |
52 | 7 मई, शनिवार | PBKS vs RR | वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई | 3:30 PM |
53 | 7 मई, शनिवार | LSG vs KKR | एमसीए स्टेडियम, पुणे | 7:30 PM |
54 | 8 मई, रविवार | SRH vs RCB | वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई | 3:30 PM |
55 | 8 मई, रविवार | CSK vs DC | डीवाई पाटील स्टेडियम, मुंबई | 7:30 PM |
56 | 9 मई, सोमवार | MI vs KKR | डीवाई पाटील स्टेडियम, मुंबई | 7:30 PM |
57 | 10 मई, मंगलवार | LSG vs GT | एमसीए स्टेडियम, पुणे | 7:30 PM |
58 | 11 मई, बुधवार | RR vs DC | डीवाई पाटील स्टेडियम, मुंबई | 7:30 PM |
59 | 12 मई, गुरुवार | CSK vs MI | वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई | 7:30 PM |
60 | 13 मई, शुक्रवार | RCB vs PBKS | बेब्रोन स्टेडियम, मुंबई | 7:30 PM |
61 | 14 मई, शनिवार | KKR vs SRH | एमसीए स्टेडियम, पुणे | 7:30 PM |
62 | 15 मई, रविवार | CSK vs GT | वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई | 3:30 PM |
63 | 15 मई, रविवार | LSG vs RR | बेब्रोन स्टेडियम, मुंबई | 7:30 PM |
64 | 16 मई, सोमवार | PBKS vs DC | डीवाई पाटील स्टेडियम, मुंबई | 7:30 PM |
65 | 17 मई, मंगलवार | MI vs SRH | वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई | 7:30 PM |
66 | 18 मई, बुधवार | KKR vs LSG | डीवाई पाटील स्टेडियम, मुंबई | 7:30 PM |
67 | 19 मई, गुरुवार | RCB vs GT | वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई | 7:30 PM |
68 | 20 मई, शुक्रवार | RR vs CSK | बेब्रोन स्टेडियम, मुंबई | 7:30 PM |
69 | 21 मई, शनिवार | MI vs DC | वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई | 7:30 PM |
70 | 22 मई, रविवार | SRH vs PBKS | वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई | 7:30 PM |
Tata IPL 2023 Time Table PDF Download
बहुत सरे लोग IPL के Schedule या Time Table list को अपने मोबाइल या कंप्यूटर में download करके रखना चाहते हे। तो अगर आप वे वीवो आईपीएल 2022 टाइम टेबल PDF Download करना चाहते हो नीचे दिए गए लिंक पे Click करे।
IPL 2023 Teams
पिछले कई सालों की तरह इस बार भी आईपीएल में आठ टीमें हिस्सा लेंगी। इसमें चेन्नई सुपर किंग्स, सनराइजर्स हैदराबाद, पंजाब किंग्स, मुंबई इंडियंस, राजस्थान रॉयल्स, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीमें शामिल हैं।
- चेन्नई सुपर किंग्स (CKS)
- सनराइजर्स हैदराबाद (SRH)
- पंजाब किंग्स (PBKS)
- मुंबई इंडियंस (MI)
- राजस्थान रॉयल्स (RR)
- रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB)
- दिल्ली कैपिटल्स (DC)
- कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR)
- गुजरात टिटनस (GT)
- लखनऊ सुपर जेंट्स (LSG)
Indian Premier League 2023
तो दोस्तों, ये था कुछ जानकारी आने वाले इंडियन प्रीमियर लीग २०२२ सीजन १५ के बारे में। उम्मीद हे आपको ये जानकारी पसंद आया होगा। इस साल के IPL में आपका Favorite Team और Player कोनसा हे आप हमे नीचे comment करके जरूर बताएगा। IPL Ank Talika
IPL Ank Talika
Disclaimer- https://iplanktalika.com/ एक informational और News website हे। इस website में दिए गए सभी जानकारी Internet से Collect करे गए हे। We do not hold any responsibility for miscommunication or mismatching of information. Kindly confirm the updated information from the official website or relevant authority.
We are not Official of “IPL” or “BCCI” and https://iplanktalika.com/ no way affiliated with anyone in any manner. It is developed to give general information about Vivo IPL 2022 Schedule, Points Table, IPL 2022 Time Table, etc.